Dahua DH-PFS3010-8GT-96 неуправляемый 10-портовый гигабитный настольный коммутатор
Наличие: Ожидание 2-3 дня
Доставим со склада за 2/3 дня
Профессиональный монтаж
У нас возможно заказать установку, монтажные/наладочные работы оборудования
Техническое обслуживание
Регулярное ТО многократно окупается за счет увеличения длительности службы
Предзаказ
Dahua DH-PFS3010-8GT-96 неуправляемый 10-портовый гигабитный настольный коммутатор Описание
Dahua DH-PFS3010-8GT-96 - 8-портовый неуправляемый коммутатор с РоЕ Порты: 8 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+), 2 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 60Вт, порты 2~8 до 30Вт, суммарно до 96Вт; питание: 48~57В(DC)
Dahua DH-PFS3010-8GT-96 неуправляемый 10-портовый гигабитный настольный коммутатор Характеристики
| Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab |
| ESD | Air discharge: 8kVContact discharge: 6kV |
| Gross Weight | 1.32 kg (2.91 lb) |
| Jumbo Frame | 9216 bytes |
| MAC Table Size | 4K |
| Net Weight | 0.50 kg (1.1 lb) |
| Operating Humidity | 10%–90% |
| Operating Temperature | –10°C to + 55°C (–14°F to 131°F) |
| Package | 10 devices in one package |
| Packaging Dimensions | Packing box: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11.92"" ×10.31"" × 2.83"")Protective box: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21.61"" ×12.80"" × 15.63"")(W × L × H) |
| Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps |
| PoE Budget | Port 1 ≤ 60W, Port 2–8 ≤ 30W, whole PoE budget ≤ 96W |
| PoE Pin Assignment | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| PoE Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| Power Consumption | Idling: 5WFull load: 96W |
| Power Supply | 48V DC–57V DC |
| Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18")(W × L × H) |
| Service Port | Eight 10/100/1000Mbps Base-TX PoE Ethernet portsTwo 10/100/1000Mbps Base-TX Ethernet ports |
| Switching Capacity | 20 Gbps |
| Thunderproof | Common mode: 6kVDifferential mode: 4kV |

