Dahua DH-PFWB5-10ac Wi-Fi-мост
Наличие: Ожидание 2-3 дня
Доставим со склада за 2/3 дня
Профессиональный монтаж
У нас возможно заказать установку, монтажные/наладочные работы оборудования
Техническое обслуживание
Регулярное ТО многократно окупается за счет увеличения длительности службы
Предзаказ
Dahua DH-PFWB5-10ac Wi-Fi-мост Описание
Wi-Fi-мост Dahua DH-PFWB5-10ac с дальностью 7км и скоростью 867Мбит/с Wi-Fi: IEEE802.11a/n/ac; рабочая частота: 5ГГц; дальность действия: до 7км (рекомендуемая 5км); скорость: 867Мбит/с; угол антенны: 10°; порты: 1 RJ45 10/100 Мбит/с; питание: 24В (пассивное PoE); защита: IP66
Dahua DH-PFWB5-10ac Wi-Fi-мост Характеристики
| Azimuth Beam Width (H pol) | 10° |
| Azimuth Beam Width (V pol) | 10° |
| Certification | FCC/CE |
| Channel Size | 5,10,20,40, 80 MHz |
| Cross-pol Isolation | 27 dBi |
| Data Rates | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Dimensions | 185mm (length)× 185mm (width )× 81mm (height ) |
| Duplexing Scheme | Time division duplex |
| Error Correction | FEC, LDPC |
| Frequency Range | 5.1 - 5.9 GHz |
| Gain | 20 dBi |
| Humidity | 0 ~ 90 % (non-condensing) |
| Interface | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Management | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet |
| Modulation Schemes | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Mounting | Pole mounting bracket included |
| Network Operating Modes | Bridge, router iPv4, router IPv6 |
| Network Techniques | Routing with and without NAT, VLAN |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C |
| Polarization | Dual linear |
| Power Consumption (max) | 10W |
| Power Source | 100 – 240V AC |
| Power Supply | 12 - 24 VDC passive PoE (24 V passive PoE adapter is included in the package) |
| Radio Frequency Band | 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) |
| Radio Mode | MIMO 2x2 |
| Receive Sensitivity | Varying between -95 and -64 dBm depending on modulation |
| Services | DHCP server, SNMP server, NTP client, router advertisement daemon, ping watchdog |
| System Monitoring | SNMP, Syslog, Web UI, DWMP |
| Tools | Site survey, link test, antenna alignment |
| Transmission Distance | 0-5km (recommended), max≥7km |
| Transmit Power | Up to 30 dBm (country dependent) |
| Type | Integrated directional panel antenna |
| VSWR | |
| WAN Protocols | Static IP, DHCP client, PPPoE client |
| Weight | 400 g |
| Wireless Operating Modes | Access point (auto WDS), access point (TDMA), station (WDS, TDMA ), station (ARP NAT) |
| Wireless QoS | 4 queues prioritization on TDMA |
| Wireless Security | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, user isolation |
| Wireless Techniques | Smart station polling, smart auto-channel, adaptive auto modulation, automatic transmit power control (ATPC) |
| WLAN Standard | IEEE 802.11 a/n/ac |
