Болид С2000-БИ исп.02 блок индикации
Наличие: Нет в наличии
К сожалению закончились!
Болид С2000-БИ исп.02 блок индикации Описание
Болид С2000-БИ исп.02; Блок индикации на 60 разделов, встр.считыватель Touch Memory, RS-485, U-пит.10...28В, I-потр.до 200мА, IP20, t-раб.-30...+50°С, 340х170х25,5
Болид С2000-БИ исп.02 блок индикации Характеристики
в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 Вне более 50 мА при напряжении 24 В |
в тревожном режиме | не более 300 мА при напряжении 12 Вне более 150 мА при напряжении 24 В |
Вес прибора | не более 0.6 кг |
Класс защиты корпуса | IР20 |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион |
Размеры | 340х170х25,5 мм |
Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»1 двухцветный индикатор для отображения состояния управляемого раздела1 одноцветный индикатор состояния прибора |
Температура эксплуатации | от от -30 до +50 градусов Цельсия градусов Цельсия |
Технические характеристики | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
Напряжение питания | 10,2 - 28,0 В постоянного тока |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока |
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование прибора | программа UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт |
Условия эксплуатации | |
Относительная влажность | до 98 процентов при +25 градусов Цельсия |