Болид С2000-КДЛ прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный
Болид С2000-КДЛ прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Описание
Болид С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485
Болид С2000-КДЛ прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Характеристики
| Вес прибора | не более 0,3 кг |
| Класс защиты корпуса | IР30 |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион |
| при напряжении питания 12 В | 160 мА |
| при напряжении питания 24 В | 80 мА |
| Программирование контроллера | программа UProg.exe |
| Размеры | 156x107x39 мм |
| Температура эксплуатации | от -30 до +55 градусов Цельсия |
| Технические характеристики | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м |
| Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт |
| Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |
| Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |
| Готовность к работе после включения питания | не более 15 с |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
| Количество подключаемых АУ | 127.0 |
| Длина двухпроводной линии | 600 метров при сечении 0,75 мм/куб.700 метров при сечении 0,9 мм/куб. |
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II |
| Управление светодиодами считывателя | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
| Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" |
| Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512.0 |
| Энергонезависимый буфер событий | 255.0 |
| Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) |
| Условия эксплуатации | |
| Относительная влажность | до 98 процентов при +25 градусов Цельсия |



