NICE RB400BDKCE комплект автоматики для откатных ворот до 400 кг
NICE RB400BDKCE комплект автоматики для откатных ворот до 400 кг Описание
Товар снят с производства. Аналог - NICE RBS400BDKCE
NICE RB400BDKCE комплект привода серии ROBUS для откатных ворот массой до 400 кг; BlueBUS, OPERA, Solemyo, SM – радиоразъём; встроенный блок управления, обнаружение препятствий, плавный пуск/стоп, регулировка скорости, самодиагностика, автоматическая регулировка мощности при перепадах температуры, простая и удобная разблокировка, самоблокирующийся; интенсивность 35 циклов в час, класс защиты IP44; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 230В; напряжение питания двигателя 24В; потребление 1.1А; тип привода электромеханический; габаритные размеры 330х195х277 мм. Состав комплекта RB400BDKCE: Привод RB400 - 1 шт, приемник OXIBD - 1 шт; пульт - 2 шт; фотоэлементы EPMB - 1 пара; лампа ELDC - 1 шт.
* Обращаем Ваше внимание на то, что производитель на свое усмотрение без уведомления может изменить модели пультов в комплектах автоматики. Информацию о моделях пультов в комплектах вы можете уточнить у наших специалистов.
Высокотехнологичный привод, позволяющий решить широкий спектр задач по автоматизации откатных ворот. Идеально подходит для интенсивного использования.
Функциональный для пользователя:
- Амперометрическая технология обнаружения препятствий;
- Режим энергосбережения;
- Плавный старт и остановка;
- Встроенный температурный датчик – автоматическое регулирование усилия в зависимости от погодных условий;
- Резервное питание от аккумуляторной батареи PS124, устанавливаемой внутри корпуса привода (опция);
- Режим частичного открытия для прохода пешехода;
- Функция «ведомый/ведущий» — простая синхронизация двух приводов для автоматизации ворот с противоположными створками.
Надежный при эксплуатации:
Повышенная бесшумность, за счет использования редуктора на шарикоподшипниковых опорах;
Практичный механизм разблокировки металлическим ключом.
Устройство OVIEW в системе Opera позволяет более точно настроить параметры блока управления и активировать дополнительные функции, недоступные при стандартной настройке.
Запчасти для привода NICE RB400

| Артикул | Наименование | |
| 1 | BMG0907R01.45673 | Основание корпуса |
| 2 | BMG0911.45673 | Фланец двигателя |
| 3 | BMG0952.45673 | Ручка разблокировки |
| 4 | BMG0968.4567 | Фланец шестерни |
| 5 | СМ-В.1630 | Личинка замка разблокировки |
| 6 | MPFB3.2601 | Хомут пластиковый |
| 7 | D8.5110 | Гайка М8 |
| 9 | G6X6.5123 | Винт-шпилька |
| 14 | MICROI.1617 | М и кровы кл ючател ь |
| 15 | MO-D.2640 | Пружина |
| 16 | MO-N.2640 | Пружина |
| 17 | PD0169A00 | Пружина |
| 18 | PFM-B.2213 | Держатель предохранителя |
| 19 | РМС108А.4630 | Шпонка |
| 20 | РМСАС1.4630 | Кольцо уплотнительное |
| 21 | PMCS8.4630 | Штифт |
| 22 | PMCSE25.4630 | Кольцо стопорное |
| 23 | PPD1223.4540 | Втулка |
| 24 | PMCU3.4630 | Подшипник |
| 25 | PD0710A0000 | Колесо зубчатое |
| 26 | BMG0912.4567 | Фланец двигателя |
| 27 | PMD0694.4610 | Болт анкерный |
| 28 | PMD0962.4610 | Основание монтажное |
| 29 | PMD1117R03.4610 | Вал ведомый |
| 30 | PMD1191.4610 | Штифт разблокировки |
| 31 | PMD1054.4610 | Винт |
| 32 | GOR-H.5501 | Прокладка |
| 33 | PPD0600.4540 | Крышка блока концевиков верхняя |
| 34 | PPD0601.4540 | Крышка блока концевиков нижняя |
| 35 | PPD0604R01.4540 | Кожух защитный |
| 36 | PPD0627.4540 | Заглушка |
| 37 | PPD0714.4540 | Кожух |
| 38 | PPD0908A.45401 | Крышка передняя |
| 39 | PPD0909A.4540 | Крышка задняя |
| 40 | PPD0910R04.4540 | Перегородка |
| 41 | PPD0953A.4540 | Заглушка |
| 42 | PPD1077.45403 | Колпачок |
| 43 | PPD0955R01.4540 | Крышка боковая |
| 44 | PPD0956R01.4540 | Короб |
| 45 | PPD0957R01.4540 | Механизм разблокировки |
| 46 | PPD0958R01.4540 | Крышка боковая |
| 47 | PPD0959R01.4540 | Колпачок |
| 48 | PPD0960R01.4540 | Крышка замка |
| 49 | PPD0970.4540 | Шестерня передаточная |
| 50 | R06A.5120 | Шайба |
| 51 | D8.5102 | Гайка |
| 51 | D8.5110 | Гайка |
| 51 | G6X14.5123 | Винт |
| 51 | G8X20A.5123 | Винт |
| 51 | R08.5120 | Шайба |
| 51 | R08A.5120 | Шайба |
| 51 | R8.5120 | Шайба |
| 52 | R12C.5120 | Шайба |
| 53 | V10X12A.5102 | Винт |
| 54 | V2.9X9.5.5101 | Винт |
| 55 | V4.2X13A.5101 | Винт |
| 56 | V4.2X50.5101 | Винт |
| 57 | V4.5X60.5101 | Винт |
| 58 | V6.3X19.5101 | Винт |
| 59 | V4.2X32.5101 | Винт |
| 60 | PMCBR14.4630 | Втулка |
| 61 | V5X20-B.5102 | Винт |
| 62 | V6X15B.5102 | Винт |
| 63 | RBA02 | Электродвигатель |
| 64 | TRA127.1025 | Трансформатор |
| 65 | PPD0969.4540 | Муфта переходная |
| 66 | СА1881R01.5320 | Электропроводка |
| 67 | RBA3/C | Блок управления |
| 68 | PMD1088R02.4610 | Шестерня винтовая |
| 70 | R05B.5120 | Шайба |
| 71 | DPONTE-B.2830 | Мост диодный |
| 72 | PMD0885.4610 | Кронштейн концевой |
| 73 | PMD0886.4610 | Кронштейн концевой |
| 75 | МО-1070R03.2640 | Пружина разблокировки |
| 76 | F2AR.2201 | Предохранитель |
| 81 | NRT2.4870 | Лента черная, восковая |
| 82 | V4X5.5102 | Винт |
| 83 | СА33.5320 | Электропроводка |
| 84 | PPD1126.4540 | Кабель ввод |
| 85 | GOR-L.5501 | Прокладка |
| 87 | V5X10B.5102 | Винт |
| 88 | PPD1195.4540 | Прокладка |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций |
| PRRB02A | Выходной вал в сборе | 2,4,16,19,20,21,22,24,25,29.32,37, 49,52,53,58,62,65 |
| PRRB01B | Двигатель в сборе RB600 | 9,23,26,58,63,68,70 |
| PRRB05 | Блок концевиков | 14,15,33,34,36,54,87 |
| PRRB06A | Разблокировка | 5,17,43,44,45,46,47,48,55,56,75,82 |
| PRRB03B | Комплект крышек | 38,39,42,59,87 |
| GAP01900 | Кронштейны концевые, комплект | 27,41,51,72, 73 |
NICE RB400BDKCE комплект автоматики для откатных ворот до 400 кг Характеристики
| Вес привода | 8 кг |
| Выходы | 4 (на разъеме «SM») |
| Излучаемая мощность | 0 дБм (эффективная излучаемая мощность) |
| Интенсивность | 35 циклов/час |
| Класс Защиты | IP44 |
| Кодировка радиосигнала | BD и O-code |
| Максимальная ширина створки | 7 м |
| Максимальный вес створки | 400 кг |
| Материал корпуса | ударопрочный пластиковый |
| Питание / Питание привода | 230/24 В |
| Питание выхода | устройство может быть подключено только к сетям BlueBUS, от которых оно берет электропитание и подает выходные сигналы |
| Потребление | 1,1 А |
| Потребляемый ток | 50 мА (максимальный) |
| Радиус действия | до 15 м с max смещением оси TX-RX ±5м (устройство может сигнализировать о препятствии даже в неблагоприятных погодных условиях) |
| Размеры | 50x29x80 мм |
| Скорость | 10,8 м/мин |
| Совместимость с двусторонней кодировкой | BD |
| Совместимость с односторонними кодировками радиосвязи | O-Code, FloR, Smilo, Flo |
| Срок службы батареи | 2 года из расчета 10 передач в день |
| Температура | - 20 - +50 °C |
| Тип антены | встроенная |
| Усилие | 400 Н |
| Частота передачи | 433,92 МГц |
| Частота приема | 433,92 МГц |
| Технические характеристики | |
| Мощность | 250 Вт |
| Цвет | белый прозрачный |
| Питание | |
| Питание | 12/24В постоянного тока |
| Параметры роутера | |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип | Сигнальная лампа со встроенной антенной |
| Вход | |
| Частота | 433,92 МГц |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -5°C ... +55 °C |
| Размеры и масса | |
| Вес | 0,14 кг |
| Размеры (ДхВхШ) | 49,5х41,9х18 мм |
| Габаритные размеры | 330х195х277 мм |

