HiWatch DS-I252W (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера с WiFi
HiWatch DS-I252W (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера с WiFi Описание
HiWatch DS-I252W (2.8 mm) - 2Мп внутренняя купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30 метров и WiFi; 1/2.8'' CMOS матрица; разрешение 1920 x 1080 пикселей; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб, IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- EXIR-подсветка до 30 м
- DWDR, 3D DNR, ROI
- Слот для micro SD до 128Гб
- IP66
- Wi-Fi
Функциональность
- DWDR — программный метод устранения недостатков, обусловленных перепадами уровня освещенности.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- 3D DNR — подавление шумов, в том числе пространственное.
- День/ночь с механическим ИК-фильтром.
- EXIR-подсветка дальностью действия 30 м.
Базовые параметры
За основу HiWatch DS-I252W (2.8 мм) взят CMOS-сенсор 1/2.8" с чувствительностью 0.01 лк при F/1.2. Камера поставляется с объективом 2.8 мм (апертура F/2.0, угол обзора 114º).
Для сжатия видеопотока предназначены кодеки H.264, H.265, H.264+, H.265+ и MJPEG, для сокращения нагрузки на сеть и сервер — 2-потоковая трансляция. Интерфейсы: RJ-45, аудиовход и слот для microSD/SDHC/SDXC объемом до 128 Гбайт. Питание — DC 12 В. Потребляемая мощность — до 5 Вт. Размер — Ø121.36×92.21 мм, вес— 465 г.
Размеры камеры HiWatch DS-I252W
HiWatch DS-I252W (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера с WiFi Характеристики
Аудиовход выход | Встроенный микрофон |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/ PCM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Битрейт аудио | 64Кбит/с (G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с (G.726)/ 32160Кбит/с (MP2L2) |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.265+/H.264/H.264+Дополнительный поток: H.265/ H.264/MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | до 30м |
Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (704х576, 640×480, 352×288, 320×240) |
Защита | IP66 |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Крепление объектива | М12 |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с11n: 12.5±1.5dBm |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Основной поток | 25 к/с @(1920×1080,1280х960, 1280×720) |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Рабочие условия | -30°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Радиус приема | До 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Размеры | Ø 121.36 мм х 92.21 мм |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000с |
Скоростьпередачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Слот для micro SD/SDHC/SDXC | Да, до 128Гб |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Угол обзора | 114° (2.8 мм), 90° (4 мм) |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI (1 зона) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Частота дискретизации | 8/16/32 /44/48 kГц |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная)11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная)11n: -74dBm (Типичная) |
Ширина канала | 20/40МГц |
Технические характеристики | |
Объектив | 2.8мм, 4мм @F2.0 |
Матрица | 1/2.8' Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Питание | |
Питание | DC12В±25% |
Параметры роутера | |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |