HiWatch DS-I252W(C) (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi
HiWatch DS-I252W(C) (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi Описание
2Мп внутренняя купольная IP-камера HiWatch DS-I252W(C) (2.8 mm) c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi; 1/2.7'' CMOS матрица; 1920x1080 - 30 к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб, IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
• Разрешение 2 Мп
• H.265+/H.254+
• Встроенный микрофон
• EXIR-подсветка до 30 м
• DWDR, BLC, 3D DNR
• Слот для micro SD до 128Гб
• IP66
• Wi-Fi
Размеры камеры HiWatch DS-I252W(C)

HiWatch DS-I252W(C) (2.8 mm) 2Мп внутренняя купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi Характеристики
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| DNR | 3D DNR |
| H.264+ | Для основного потока |
| WDR | DWDR |
| Апертура | F2.0 |
| Аудио | 1 встроенный микрофон, моно |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Веб-интерфейс | IE 8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Версия прошивки | V5.5.98 |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
| Длина волны | 850 нм |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500 Wi-Fi: iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Крепление объектива | M12 |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 128 ГБ |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Материал | Пластик |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются через клиентское ПО и веб-интерфейс |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Основные функции | Перезагрузка одной кнопкой, Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Переключение режима «день/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Размеры | Камера: Ø 121.4 × 92.2 ммС упаковкой: 150 × 150 × 141 мм |
| Регулировка по оси | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75° |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
| Сброс настроек | Есть |
| Сетевое хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локального хранения, NAS (NFS), SMB/CIFS, ANR |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013) |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135°4 мм, угол обзора по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102° |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR |
| Фокусное расстояние | 2.8/4 мм |
| Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
| Ширина канала | 20/40 МГц |
| Технические характеристики | |
| Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
| Матрица | 1/2.7'' Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт, |
| Питание | |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания Φ 5.5 мм |
| Параметры роутера | |
| Скорость передачи данных | 802.11b: 11 Мбит/с802.11g: 54 Мбит/с802.11n: до 150 Мбит/с |
| Вход | |
| Частота | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
| Размеры и масса | |
| Масса | Камера: приблиз. 465 гС упаковкой: приблиз. 713 г |
