HiWatch DS-H116G 16 канальный TVI, AHD, IP видеорегистратор
HiWatch DS-H116G 16 канальный TVI, AHD, IP видеорегистратор Описание
16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор HiWatch DS-H116G для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры - 960p@25к/с. Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал:TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 960p@25к/с. Синхр. воспр. 16 каналов@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).
Видеорегистратор HiWatch DS-H116G с поддержкой гибридного режима работы и подключения до 16-ти камер с HD-TVI и AHD сигналом и 2 IP-видеокамеры. Устройство имеет аудиоразъем для передачи двусторонних аудиосигналов, как схожая 8-ми канальная модель DS-H208Q.
Регистратор осуществляет запись двух потоков видео со скоростью фиксации 25-ти кадров в секунду. Модель DS-H116G оборудована слотом для установки жесткого диска объемом до 6-ти Тб. Видеосжатие осуществляется при помощи кодека H.264, аудиосжатие - G.711u.
Сравнение модельного ряда HiWatch:
Модель: | HiWatch DS-H116G | HiWatch DS-H104G | HiWatch DS-H108G | HiWatch DS-H204Q |
Форматы видеосигнала: | IP, AHD, TVI | IP, AHD, TVI | IP, AHD, TVI | IP, AHD, TVI, CVI |
Количество портов: | 16 | 4 | 8 | 4 |
Битрейт видео: | 32Кбит/с - 4Мбит/с | 32Кбит/с - 4Мбит/с | 32Кбит/с — 4Мбит/с | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
Максимальное разрешение: | 2 Mpix(IP); 720p (BNC) | 1 Mpix(IP); 720p (BNC) | 2 Mpix(IP); 720p (BNC) | 4 Mpix(IP); 3 Mpix (BNC) |
HiWatch DS-H116G 16 канальный TVI, AHD, IP видеорегистратор Характеристики
IP-камеры | по умолчанию 2 канала |
SATA | 1 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75) |
Аудиовход | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 k) (может использоваться для двустороннего аудио) |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 K) |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 4Мбит/с |
Количество потоков | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/сHD-TVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/сAHD/CVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/сIP-канал: 960p@25к/с |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 285 х 210 х 45 мм |
Разрешение вывода | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
Синхронное воспроизведение | 1 канал@720p@25к/с |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Удаленные соединения | 128 |
Формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
Технические характеристики | |
Скорость записи | Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/сДоп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Интерфейсы | |
USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
Питание | |
Питание | 12В DC |